Home - jk萝莉

jk萝莉

jk萝莉 2024-2025学年本科生综合测评第1轮公示

发布时间:2025-09-14 阅读次数:904 分享:

各位同学:

现将2024-2025学年jk萝莉 本科生综合测评分数公示如下。

第1轮公示期:2025年9月14日-15日

公示期间如有异议,请实名发送邮件至[email protected],匿名不予回复。邮件名:20XX级本科生综测成绩公示异议-姓名。第1轮公示期间接受勘误和佐证材料的补充,第1轮公示期后将进行第2轮公示。

 

jk萝莉 学生工作办公室

2025年9月14日

 

 

 

 

 

jk萝莉 2022级本科生综合测评分数第1次公示
学号 年级 专业 班级 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
522150910029 2022 植物科学与技术 农生2201 90.83  5/15 28.04  91.62  1/15
522150910006 2022 植物科学与技术 农生2201 91.07  4/15 25.20  88.95  2/15
522150910001 2022 植物科学与技术 农生2201 91.73  3/15 23.97  88.18  3/15
522150910011 2022 植物科学与技术 农生2201 92.03  2/15 22.69  87.11  4/15
522150910078 2022 植物科学与技术 农生2201 93.32  1/15 20.18  85.50  5/15
522150910097 2022 植物科学与技术 农生2201 89.87  6/15 19.40  82.31  6/15
522150910087 2022 植物科学与技术 农生2201 88.02  10/15 16.78  78.40  7/15
522150910012 2022 植物科学与技术 农生2201 89.47  8/15 13.83  76.47  8/15
522150910049 2022 植物科学与技术 农生2201 88.09  9/15 14.47  76.14  9/15
522150910013 2022 植物科学与技术 农生2201 89.76  7/15 11.55  74.38  10/15
522150910079 2022 植物科学与技术 农生2201 85.82  11/15 11.23  71.30  11/15
521150910094 2022 植物科学与技术 农生2201 84.59  12/15 11.10  70.31  12/15
522150910036 2022 植物科学与技术 农生2201 83.33  13/15 11.56  69.89  13/15
522150910088 2022 植物科学与技术 农生2201 82.87  14/15 11.56  69.57  14/15
522150910102 2022 植物科学与技术 农生2201 68.73  15/15 11.93  60.04  15/15
522150910021 2022 智慧农业 农生2202 91.03  1/13 11.96  75.68  1/13
522150910028 2022 智慧农业 农生2202 88.72  2/13 11.97  74.08  2/13
522150910117 2022 智慧农业 农生2202 88.48  3/13 11.91  73.84  3/13
522150910096 2022 智慧农业 农生2202 87.46  4/13 11.86  73.08  4/13
522150910104 2022 智慧农业 农生2202 86.99  5/13 11.98  72.87  5/13
522150910044 2022 智慧农业 农生2202 86.73  6/13 12.00  72.70  6/13
522150910061 2022 智慧农业 农生2202 86.56  7/13 12.00  72.59  7/13
522150910014 2022 智慧农业 农生2202 86.02  8/13 11.98  72.19  8/13
522150910086 2022 智慧农业 农生2202 85.25  9/13 11.78  71.46  9/13
522150910067 2022 智慧农业 农生2202 83.48  10/13 12.00  70.43  10/13
522150910069 2022 智慧农业 农生2202 82.45  11/13 11.56  69.28  11/13
522150910106 2022 智慧农业 农生2202 80.86  12/13 11.88  68.49  12/13
522150910090 2022 智慧农业 农生2202 67.05  13/13 11.79  58.73  13/13
521150910117 2022 动物科学 农生2203 90.49  8/17 23.89  87.24  1/17
522150910084 2022 动物科学 农生2203 90.80  6/17 22.90  86.46  2/17
522150910110 2022 动物科学 农生2203 94.87  2/17 18.99  85.40  3/17
522150910005 2022 动物科学 农生2203 94.92  1/17 16.44  82.88  4/17
522150910043 2022 动物科学 农生2203 91.75  4/17 18.15  82.37  5/17
522150910041 2022 动物科学 农生2203 90.27  9/17 18.95  82.14  6/17
522150910063 2022 动物科学 农生2203 87.42  15/17 20.38  81.58  7/17
522150910039 2022 动物科学 农生2203 93.32  3/17 16.12  81.44  8/17
522150910040 2022 动物科学 农生2203 90.51  7/17 17.67  81.03  9/17
522150910027 2022 动物科学 农生2203 89.99  10/17 16.83  79.82  10/17
522150910098 2022 动物科学 农生2203 91.03  5/17 15.74  79.46  11/17
522150910026 2022 动物科学 农生2203 89.74  11/17 15.23  78.05  12/17
522150910065 2022 动物科学 农生2203 87.89  14/17 15.60  77.12  13/17
522150910025 2022 动物科学 农生2203 88.82  13/17 14.43  76.60  14/17
522150910091 2022 动物科学 农生2203 89.11  12/17 12.00  74.37  15/17
519150910048 2022 动物科学 农生2203 85.76  16/17 11.99  72.02  16/17
522150910019 2022 动物科学 农生2203 75.21  17/17 12.00  64.64  17/17
522150910042 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2204 90.86  2/5 24.35  87.95  1/17
522150910003 2022 农业资源与环境 农生2204 88.95  2/12 25.27  87.53  2/17
522150910054 2022 农业资源与环境 农生2204 89.82  1/12 19.46  82.33  3/17
522150910076 2022 农业资源与环境 农生2204 87.54  3/12 18.28  79.56  4/17
522150910083 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2204 91.69  1/5 14.59  78.78  5/17
522150910055 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2204 86.99  3/5 12.40  73.29  6/17
522150910073 2022 农业资源与环境 农生2204 84.64  5/12 13.71  72.96  7/17
522150910070 2022 农业资源与环境 农生2204 81.39  10/12 14.95  71.92  8/17
522150910072 2022 农业资源与环境 农生2204 83.59  6/12 13.11  71.63  9/17
521150910057 2022 农业资源与环境 农生2204 84.75  4/12 11.99  71.32  10/17
522150910035 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2204 82.99  4/5 11.99  70.08  11/17
522150910081 2022 农业资源与环境 农生2204 81.88  7/12 11.95  69.26  12/17
522150910115 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2204 81.64  5/5 11.91  69.06  13/17
522150910046 2022 农业资源与环境 农生2204 81.48  9/12 12.00  69.03  14/17
522150910080 2022 农业资源与环境 农生2204 81.55  8/12 11.95  69.03  15/17
522150910007 2022 农业资源与环境 农生2204 79.73  11/12 11.95  67.76  16/17
522150910057 2022 农业资源与环境 农生2204 76.67  12/12 12.00  65.67  17/17
522150910050 2022 食品科学与工程 农生2205 87.27  7/13 27.09  88.18  1/13
522150910047 2022 食品科学与工程 农生2205 91.06  2/13 22.63  86.37  2/13
522150910108 2022 食品科学与工程 农生2205 91.36  1/13 21.63  85.59  3/13
522150910018 2022 食品科学与工程 农生2205 90.16  3/13 19.50  82.61  4/13
522150910075 2022 食品科学与工程 农生2205 88.49  6/13 15.48  77.43  5/13
522150910105 2022 食品科学与工程 农生2205 88.73  5/13 15.13  77.24  6/13
522150910068 2022 食品科学与工程 农生2205 88.92  4/13 11.88  74.12  7/13
522150910093 2022 食品科学与工程 农生2205 86.85  8/13 12.00  72.79  8/13
522150910071 2022 食品科学与工程 农生2205 85.45  9/13 11.86  71.67  9/13
522150910066 2022 食品科学与工程 农生2205 85.14  10/13 12.00  71.60  10/13
522150910031 2022 食品科学与工程 农生2205 80.66  11/13 11.96  68.43  11/13
522150910116 2022 食品科学与工程 农生2205 76.56  12/13 11.91  65.50  12/13
522150910092 2022 食品科学与工程 农生2205 68.64  13/13 11.98  60.03  13/13

 

jk萝莉 2023级本科生综合测评分数第1次公示
学号 年级 专业 班级 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
523150910018 2023 植物科学与技术 农生2301 89.59  2/18 24.78  87.49  1/18
523150910062 2023 植物科学与技术 农生2301 88.19  7/18 23.83  85.56  2/18
523150910098 2023 植物科学与技术 农生2301 88.79  4/18 21.35  83.50  3/18
523150910068 2023 植物科学与技术 农生2301 88.90  3/18 21.25  83.48  4/18
523150910081 2023 植物科学与技术 农生2301 90.98  1/18 18.40  82.09  5/18
523150910085 2023 植物科学与技术 农生2301 88.49  6/18 18.93  80.87  6/18
522760910011 2023 植物科学与技术 农生2301 87.77  8/18 18.30  79.74  7/18
523150910049 2023 植物科学与技术 农生2301 87.23  9/18 17.96  79.02  8/18
523150910006 2023 植物科学与技术 农生2301 85.51  13/18 18.08  77.94  9/18
523150910075 2023 植物科学与技术 农生2301 88.78  5/18 15.55  77.70  10/18
523150910079 2023 植物科学与技术 农生2301 84.33  14/18 17.11  76.14  11/18
523150910106 2023 植物科学与技术 农生2301 85.79  12/18 13.70  73.76  12/18
523150910103 2023 植物科学与技术 农生2301 86.28  11/18 12.83  73.23  13/18
523150910051 2023 植物科学与技术 农生2301 86.46  10/18 11.10  71.62  14/18
523150910042 2023 植物科学与技术 农生2301 81.25  16/18 11.90  68.78  15/18
523150910031 2023 植物科学与技术 农生2301 81.47  15/18 11.49  68.52  16/18
523150910069 2023 植物科学与技术 农生2301 74.97  17/18 11.71  64.19  17/18
523150910046 2023 植物科学与技术 农生2301 66.70  18/18 11.81  58.50  18/18
523150910102 2023 智慧农业 农生2302 91.50  1/10 19.74  83.78  1/10
523150910093 2023 智慧农业 农生2302 87.72  3/10 20.39  81.80  2/10
523150910039 2023 智慧农业 农生2302 88.58  2/10 13.73  75.73  3/10
523150910111 2023 智慧农业 农生2302 87.20  4/10 11.84  72.88  4/10
523150910023 2023 智慧农业 农生2302 81.76  5/10 11.77  69.00  5/10
523150910036 2023 智慧农业 农生2302 81.26  6/10 11.85  68.73  6/10
523150910035 2023 智慧农业 农生2302 80.54  7/10 11.92  68.30  7/10
523150910070 2023 智慧农业 农生2302 78.42  8/10 11.85  66.75  8/10
523150910008 2023 智慧农业 农生2302 69.83  9/10 11.98  60.86  9/10
523150910017 2023 智慧农业 农生2302 57.44  10/10 11.77  51.98  10/10
523150910004 2023 动物科学 农生2303 88.48  2/8 21.20  83.13  1/8
523150910097 2023 动物科学 农生2303 89.99  1/8 19.49  82.48  2/8
523150910087 2023 动物科学 农生2303 86.71  4/8 16.52  77.22  3/8
523150910089 2023 动物科学 农生2303 81.94  7/8 15.52  72.88  4/8
523150910099 2023 动物科学 农生2303 85.35  6/8 12.00  71.74  5/8
523150910052 2023 动物科学 农生2303 80.96  8/8 12.00  68.67  6/8
523150910092 2023 动物科学 农生2303 86.99  3/8 11.89  72.79  7/8
523150910078 2023 动物科学 农生2303 86.10  5/8 11.89  72.16  8/8
523150910091 2023 农业资源与环境 农生2304 83.88  10/13 22.87  81.59  1/13
523150910058 2023 农业资源与环境 农生2304 85.82  7/13 19.70  79.78  2/13
523150910077 2023 农业资源与环境 农生2304 87.99  2/13 15.60  77.19  3/13
523150910010 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 84.57  9/13 17.11  76.31  4/13
523150910073 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 82.57  11/13 17.55  75.35  5/13
523150910072 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 86.13  6/13 14.40  74.69  6/13
523150910107 2023 农业资源与环境 农生2304 85.66  8/13 14.69  74.65  7/13
523150910002 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 90.20  1/13 11.50  74.64  8/13
523150910057 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 87.03  3/13 13.42  74.35  9/13
523150910012 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 86.25  5/13 11.86  72.24  10/13
523150910112 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2304 86.87  4/13 11.33  72.14  11/13
523150910045 2023 农业资源与环境 农生2304 77.38  12/13 11.48  65.64  12/13
523150910056 2023 农业资源与环境 农生2304 75.96  13/13 11.28  64.45  13/13
523150910027 2023 食品科学与工程 农生2305 89.53  1/14 18.15  80.83  1/14
522150910118 2023 食品科学与工程 农生2305 87.35  3/14 17.77  78.91  2/14
523150910047 2023 食品科学与工程 农生2305 88.24  2/14 15.86  77.63  3/14
523150910030 2023 食品科学与工程 农生2305 82.81  9/14 18.68  76.65  4/14
523150910007 2023 食品科学与工程 农生2305 86.92  4/14 14.78  75.62  5/14
523150910005 2023 食品科学与工程 农生2305 82.79  10/14 17.60  75.55  6/14
523150910117 2023 食品科学与工程 农生2305 82.97  8/14 16.63  74.71  7/14
523150910021 2023 食品科学与工程 农生2305 84.34  7/14 15.62  74.66  8/14
523150910071 2023 食品科学与工程 农生2305 82.4 11/14 14.80  72.48  9/14
523150910101 2023 食品科学与工程 农生2305 84.48  6/14 13.20  72.33  10/14
523150910061 2023 食品科学与工程 农生2305 84.71  5/14 11.78  71.08  11/14
523150910094 2023 食品科学与工程 农生2305 82.13  12/14 11.84  69.33  12/14
523150910084 2023 食品科学与工程 农生2305 77.15 13/14 11.92  65.93  13/14
523150910038 2023 食品科学与工程 农生2305 74.43  14/14 11.81  63.91  14/14

 

jk萝莉 2024级本科生综合测评分数第1次公示
学号 年级 专业 班级 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
524150910007 2024 植物科学与技术 农生2401 90.08  2/24 24.92  87.98  1/24
523150910120 2024 植物科学与技术 农生2401 91.32  1/24 23.48  87.41  2/24
524150910031 2024 植物科学与技术 农生2401 86.59  6/24 23.94  84.55  3/24
524150910024 2024 植物科学与技术 农生2401 84.32  10/24 19.78  78.81  4/24
524150910086 2024 植物科学与技术 农生2401 89.79  3/24 14.78  77.64  5/24
524150910075 2024 植物科学与技术 农生2401 84.90  9/24 16.58  76.01  6/24
524150910069 2024 植物科学与技术 农生2401 83.80  12/24 17.19  75.85  7/24
524150910008 2024 植物科学与技术 农生2401 84.29  11/24 16.35  75.35  8/24
524150910033 2024 植物科学与技术 农生2401 85.45  8/24 15.07  74.89  9/24
524150910011 2024 植物科学与技术 农生2401 81.12  16/24 16.72  73.50  10/24
522150910062 2024 植物科学与技术 农生2401 87.94  4/24 11.49  73.04  11/24
524150910020 2024 植物科学与技术 农生2401 83.07  14/24 14.72  72.87  12/24
524150910035 2024 植物科学与技术 农生2401 87.10  5/24 11.87  72.84  13/24
524150910065 2024 植物科学与技术 农生2401 86.21  7/24 11.46  71.81  14/24
524150910023 2024 植物科学与技术 农生2401 83.37  13/24 11.96  70.32  15/24
524150910001 2024 植物科学与技术 农生2401 81.56  15/24 11.46  68.55  16/24
524150910103 2024 植物科学与技术 农生2401 81.00  17/24 11.45  68.15  17/24
524150910101 2024 植物科学与技术 农生2401 80.64  18/24 11.38  67.83  18/24
524150910092 2024 植物科学与技术 农生2401 80.63  19/24 11.38  67.82  19/24
524150910093 2024 植物科学与技术 农生2401 75.27  21/24 11.45  64.14  20/24
524150910010 2024 植物科学与技术 农生2401 75.29  20/24 11.43  64.14  21/24
523760910010 2024 植物科学与技术 农生2401 71.68  23/24 13.78  63.96  22/24
524150910081 2024 植物科学与技术 农生2401 74.79  22/24 11.48  63.83  23/24
523150910029 2024 植物科学与技术 农生2401 24/24 10.91  12.56  24/24
524150910090 2024 智慧农业 农生2402 84.34  6/21 23.99  83.03  1/21
524150910036 2024 智慧农业 农生2402 85.17  5/21 20.74  80.36  2/21
524150910091 2024 智慧农业 农生2402 86.86  2/21 16.29  77.10  3/21
524150910098 2024 智慧农业 农生2402 88.97  1/21 14.49  76.77  4/21
524150910058 2024 智慧农业 农生2402 86.58  3/21 11.89  72.50  5/21
524150910083 2024 智慧农业 农生2402 85.51  4/21 11.90  71.76  6/21
524150910012 2024 智慧农业 农生2402 79.93  12/21 14.25  70.19  7/21
524150910019 2024 智慧农业 农生2402 83.11  7/21 11.92  70.10  8/21
524150910080 2024 智慧农业 农生2402 82.98  8/21 11.90  69.98  9/21
524150910034 2024 智慧农业 农生2402 79.31  13/21 14.34  69.86  10/21
524150910062 2024 智慧农业 农生2402 81.50  9/21 11.86  68.92  11/21
524150910037 2024 智慧农业 农生2402 80.24  11/21 11.97  68.14  12/21
524150910038 2024 智慧农业 农生2402 80.62  10/21 11.69  68.12  13/21
523434910013 2024 智慧农业 农生2402 76.13  14/21 11.90  65.19  14/21
524150910050 2024 智慧农业 农生2402 75.59  16/21 11.86  64.78  15/21
524150910082 2024 智慧农业 农生2402 75.94  15/21 11.50  64.66  16/21
524150910042 2024 智慧农业 农生2402 73.56  17/21 11.84  63.33  17/21
524150910060 2024 智慧农业 农生2402 73.46  18/21 11.89  63.31  18/21
524150910074 2024 智慧农业 农生2402 67.86  19/21 11.28  58.78  19/21
524150910043 2024 智慧农业 农生2402 66.98  20/21 11.46  58.34  20/21
524150910027 2024 智慧农业 农生2402 / 21/21 / / 21/21
524150910056 2024 动物科学 农生2403 85.97  6/21 19.35  79.53  1/21
524150910099 2024 动物科学 农生2403 88.70  2/21 17.37  79.46  2/21
524150910100 2024 动物科学 农生2403 87.65  4/21 16.87  78.22  3/21
524150910079 2024 动物科学 农生2403 88.14  3/21 13.58  75.27  4/21
524150910003 2024 动物科学 农生2403 82.58  8/21 16.89  74.69  5/21
524150910017 2024 动物科学 农生2403 87.58  5/21 12.52  73.83  6/21
524150910096 2024 动物科学 农生2403 89.67  1/21 10.76  73.53  7/21
524150910009 2024 动物科学 农生2403 78.43  16/21 17.48  72.39  8/21
524150910004 2024 动物科学 农生2403 79.52  14/21 16.11  71.77  9/21
524150910005 2024 动物科学 农生2403 84.32  7/21 10.79  69.82  10/21
524150910002 2024 动物科学 农生2403 82.25  9/21 11.91  69.49  11/21
524150910072 2024 动物科学 农生2403 82.14  10/21 11.38  68.88  12/21
524150910059 2024 动物科学 农生2403 81.67  11/21 11.69  68.86  13/21
524150910039 2024 动物科学 农生2403 80.66  13/21 11.77  68.23  14/21
524150910068 2024 动物科学 农生2403 80.81  12/21 11.10  67.67  15/21
524150910078 2024 动物科学 农生2403 77.91  17/21 12.72  67.26  16/21
524150910076 2024 动物科学 农生2403 78.48  15/21 11.50  66.43  17/21
524150910055 2024 动物科学 农生2403 76.60  18/21 11.97  65.59  18/21
524150910063 2024 动物科学 农生2403 76.10  19/21 11.30  64.57  19/21
524150910006 2024 动物科学 农生2403 72.80  20/21 11.54  62.50  20/21
524150910029 2024 动物科学 农生2403 68.49  21/21 10.57  58.52  21/21
524150910084 2024 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2404 91.90  1/21 22.836 87.17  1/21
524150910070 2024 农业资源与环境 农生2404 86.34  5/21 23.48  83.92  2/21
524150910066 2024 农业资源与环境 农生2404 82.85  10/21 25.49  83.48  3/21
524150910095 2024 农业资源与环境 农生2404 90.31  2/21 18.51  81.73  4/21
524150910102 2024 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2404 85.30  6/21 20.75  80.46  5/21
524150910097 2024 农业资源与环境 农生2404 88.40  4/21 18.23  80.11  6/21
524150910071 2024 农业资源与环境 农生2404 88.74  3/21 16.49  78.61  7/21
524150910016 2024 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2404 84.45  7/21 17.93  77.05  8/21
524150910087 2024 农业资源与环境 农生2404 82.57  11/21 15.84  73.63  9/21
524150910064 2024 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2404 84.05  8/21 11.98  70.82  10/21
524150910032 2024 农业资源与环境 农生2404 83.99  9/21 11.92  70.72  11/21
524150910054 2024 农业资源与环境 农生2404 81.02  12/21 11.86  68.58  12/21
524150910018 2024 农业资源与环境 农生2404 79.70  13/21 11.96  67.75  13/21
524150910073 2024 农业资源与环境 农生2404 74.31  16/21 15.68  67.70  14/21
524150910030 2024 农业资源与环境-环境科学与工程 农生2404 77.66  14/21 11.94  66.30  15/21
524150910067 2024 农业资源与环境 农生2404 76.78  15/21 11.99  65.73  16/21
524150910047 2024 农业资源与环境 农生2404 74.20  17/21 11.90  63.84  17/21
524150910094 2024 农业资源与环境 农生2404 70.93  18/21 12.00  61.64  18/21
524150910089 2024 农业资源与环境 农生2404 69.85  19/21 11.92  60.81  19/21
524150910026 2024 农业资源与环境 农生2404 55.75  20/21 11.88  50.90  20/21
524150910088 2024 农业资源与环境 农生2404 46.88  21/21 11.98  44.80  21/21
524150910045 2024 食品科学与工程 农生2405 86.40  6/22 21.71  82.19  1/22
524150910041 2024 食品科学与工程 农生2405 87.43  3/22 20.58  81.78  2/22
524150910014 2024 食品科学与工程 农生2405 84.83  9/22 19.73  79.12  3/22
524150910048 2024 食品科学与工程 农生2405 87.04  5/22 17.28  78.21  4/22
524150910061 2024 食品科学与工程 农生2405 85.86  7/22 17.99  78.09  5/22
524150910015 2024 食品科学与工程 农生2405 87.88  2/22 15.36  76.87  6/22
524150910085 2024 食品科学与工程 农生2405 80.13  16/22 20.24  76.33  7/22
523731910007 2024 食品科学与工程 农生2405 82.65  13/22 16.78  74.64  8/22
524150910104 2024 食品科学与工程 农生2405 83.59  11/22 16.02  74.53  9/22
524150910053 2024 食品科学与工程 农生2405 88.56  1/22 11.77  73.76  10/22
524150910051 2024 食品科学与工程 农生2405 79.17  17/22 17.65  73.06  11/22
524150910028 2024 食品科学与工程 农生2405 87.10  4/22 11.97  72.94  12/22
524150910046 2024 食品科学与工程 农生2405 85.34  8/22 11.92  71.66  13/22
523150910119 2024 食品科学与工程 农生2405 83.58  12/22 12.25  70.75  14/22
524150910025 2024 食品科学与工程 农生2405 84.45  10/22 11.51  70.63  15/22
524150910052 2024 食品科学与工程 农生2405 77.10  19/22 16.09  70.06  16/22
524150910044 2024 食品科学与工程 农生2405 82.00  14/22 11.75  69.15  17/22
524150910040 2024 食品科学与工程 农生2405 81.61  15/22 11.66  68.79  18/22
524150910057 2024 食品科学与工程 农生2405 78.82  18/22 11.46  66.64  19/22
524150910021 2024 食品科学与工程 农生2405 70.33  20/22 11.32  60.55  20/22
524150910022 2024 食品科学与工程 农生2405 70.09  21/22 11.45  60.51  21/22
524150910049 2024 食品科学与工程 农生2405 69.03  22/22 11.45  59.77  22/22

 

 

 

 

 

顶部 jk萝莉