Home - jk萝莉

jk萝莉

关于2025级本科生专业分流结果的公示

发布时间:2025-11-04 阅读次数:516 分享:

根据《jk萝莉 关于2025级本科生实行专业分流的实施细则》的精神、学生填报志愿的情况,经学院领导研究讨论决定,现将2025级本科生专业分流结果予以公示,公示期为2天。

若有异议,请于2025年11月6日下午16:00之前向学院教务办郝老师反映,邮箱:[email protected]

 

jk萝莉

2025年11月4日

 

附件:

序号 班级 学号 姓名 拟录取专业 备注
1 农生2501 525150910007 朱涵铭 植物科学与技术  
2 农生2501 525150910008 林立烁 植物科学与技术  
3 农生2501 525150910009 王宝乐 植物科学与技术  
4 农生2501 525150910013 尚致慷 植物科学与技术  
5 农生2501 525150910020 张童勋 植物科学与技术  
6 农生2501 525150910024 尚才琳 植物科学与技术  
7 农生2501 525150910025 张珂言 植物科学与技术  
8 农生2501 525150910026 崔财银 植物科学与技术  
9 农生2501 525150910029 金世希 植物科学与技术  
10 农生2501 525150910030 杨浩东 植物科学与技术  
11 农生2501 525150910033 时钰博 植物科学与技术  
12 农生2501 525150910035 杨舜贻 植物科学与技术  
13 农生2501 525150910041 范典曦 植物科学与技术  
14 农生2501 525150910048 王欣睿 植物科学与技术  
15 农生2501 525150910049 陈瑞霖 植物科学与技术  
16 农生2501 525150910064 秦川 植物科学与技术  
17 农生2501 525150910076 王舜禹 植物科学与技术  
18 农生2501 525150910089 秦政 植物科学与技术  
19 农生2502 524150910027 任子怡 智慧农业 休学复学
20 农生2502 524150910106 张皓森 智慧农业  
21 农生2502 525150910004 尹馨艺 智慧农业  
22 农生2502 525150910005 程璟琦 智慧农业  
23 农生2502 525150910006 李少康 智慧农业  
24 农生2502 525150910010 晏靖翔 智慧农业  
25 农生2502 525150910011 胡宸硕 智慧农业  
26 农生2502 525150910028 董雨辰 智慧农业  
27 农生2502 525150910036 陈语 智慧农业  
28 农生2502 525150910044 路译然 智慧农业  
29 农生2502 525150910059 张子琪 智慧农业  
30 农生2502 525150910065 孙祺轩 智慧农业  
31 农生2502 525150910071 高铭杰 智慧农业  
32 农生2502 525150910072 赵恩骏 智慧农业  
33 农生2502 525150910075 李坤朋 智慧农业  
34 农生2502 525150910078 杨鑫宇 智慧农业  
35 农生2502 525150910088 李悦恒 智慧农业  
36 农生2502 525150910092 郭铠源 智慧农业  
37 农生2502 525150910093 王子轩 智慧农业  
38 农生2502 525150910094 赵孝慈 智慧农业  
39 农生2503 524191910058 李一诺 动物科学 转专业
40 农生2503 525150910001 荆斯遥 动物科学  
41 农生2503 525150910014 谢和坤 动物科学  
42 农生2503 525150910031 刘彧辰 动物科学  
43 农生2503 525150910032 王冠华 动物科学  
44 农生2503 525150910042 高雅 动物科学  
45 农生2503 525150910047 李烽锐 动物科学  
46 农生2503 525150910052 张智炀 动物科学  
47 农生2503 525150910053 唐铭洋 动物科学  
48 农生2503 525150910060 韩欣然 动物科学  
49 农生2503 525150910061 孟涵 动物科学  
50 农生2503 525150910062 胡文畅 动物科学  
51 农生2503 525150910069 肖文城 动物科学  
52 农生2503 525150910077 赵展扬 动物科学  
53 农生2503 525150910079 黄子昕 动物科学  
54 农生2503 525150910080 纪亚希 动物科学  
55 农生2503 525150910085 贺子桐 动物科学  
56 农生2503 525150910087 张泽成 动物科学  
57 农生2503 525150910095 全治学 动物科学  
58 农生2504 525150910016 韩圣铭 农业资源与环境  
59 农生2504 525150910083 秦明星 农业资源与环境  
60 农生2504 525150910082 杨佳宁 农业资源与环境  
61 农生2504 525150910058 安凯尔·阿布都艾尼 农业资源与环境  
62 农生2504 525150910037 牛政岩 农业资源与环境  
63 农生2504 525150910056 禹祥业 农业资源与环境  
64 农生2504 525150910067 陈政骁 农业资源与环境  
65 农生2504 525150910096 李易泽 农业资源与环境  
66 农生2504 525150910043 吴姝睿 农业资源与环境  
67 农生2504 525150910034 黄熠天 农业资源与环境  
68 农生2504 525150910097 张凯旋 农业资源与环境  
69 农生2504 525150910063 徐可盈 农业资源与环境  
70 农生2504 525150910015 石皓天 农业资源与环境  
71 农生2504 525150910073 彭渲凯 农业资源与环境  
72 农生2504 525150910074 张钧翔 农业资源与环境  
73 农生2504 525150910084 旦增罗忠 农业资源与环境  
74 农生2504 525150910017 马良辰 农业资源与环境  
75 农生2504 525150910022 夏宁梓 农业资源与环境  
76 农生2505 524150910105 郑博文 食品科学与工程  
77 农生2505 525150910070 郭怀远 食品科学与工程  
78 农生2505 525150910003 马悦月 食品科学与工程  
79 农生2505 525150910051 代嘉祺 食品科学与工程  
80 农生2505 525150910018 朱彦奇 食品科学与工程  
81 农生2505 525150910068 尹逊卓 食品科学与工程  
82 农生2505 525150910027 曹书源 食品科学与工程  
83 农生2505 525150910091 谢秉希 食品科学与工程  
84 农生2505 525150910046 苟莺栊 食品科学与工程  
85 农生2505 525150910098 罗布次仁 食品科学与工程  
86 农生2505 525150910090 孙载安 食品科学与工程  
87 农生2505 525150910081 王欣冉 食品科学与工程  
88 农生2505 525150910021 鞠滢萱 食品科学与工程  
89 农生2505 525150910057 张兴庆 食品科学与工程  
90 农生2505 525150910054 潘相龙 食品科学与工程  
91 农生2505 525150910066 李奇泽 食品科学与工程  
92 农生2505 525150910023 傅艺珍 食品科学与工程  
93 农生2505 525150910055 李昂 食品科学与工程  
顶部 jk萝莉